Die kleine Wachtel hat sich trotz ihrer Größe bei den „großen“ gut geschlagen. Vorzüglich und das beste Geflügel beim KLZV Neuwirtshaus machte ihren Besitzer stolz, zumal die Japanische Legewachteln erst seit diesem Jahr anerkannt sind. Bei den Kaninchen war auch nicht die „Größe“ entscheidend. Hier konnte sich ein Zwergwidder bei den Kleintierzüchtern aus Neuwirtshaus durchsetzen.
Im Gegensatz zu den Züchter aus Neuwirtshaus setzten sich bei den Gerlinger Züchtern bei den Kaninchen und beim Geflügel jeweils die „Großrasse“ durch.
Zwölf „Vorzüglich“ ist eine Spitzenleistung und zeugt von dem „züchterischem können“ unserer Züchter.
Wir gratulieren allen zu ihren tollen erfolgen und wünschen weiterhin eine gute Schausaison.
Bedanken möchten wir uns bei allen Besuchern, Helfern, Ausstellern und allen, die im Hintergrund dazu beigetragen haben, dass die Schau ein Erfolg werden konnte. Wir hoffen, alle wieder Gesund und munter an der Jungtierschau 2017 wiederzusehen.
Siegerlisten Kaninchen KLZV Neuwirtshaus Z 135
1. Vereinsmeister | Werner Thomas | Deutsche Kleinwidder wildfarben | 384,5 Pkt. |
2. Vereinsmeister | Werner Thomas | Havanna | 383,5 Pkt. |
3. Vereinsmeister | Fabian Müller | Farbenzwerge | 383,0 Pkt. |
3. Vereinsmeister | Hubert Geisler | Rote Neuseeländer | 383,0 Pkt. |
Bestes Tier | Jannik Töpper | Zwergwidder wildfarben | 97,5 Pkt. |
1.Gesamtbestleistung | Werner Thomas | 768,0 Pkt. | |
2.Gesamtbestleistung | Fabian Müller | 766,5 Pkt. | |
3.Gesamtbestleistung | Hubert Geissler | 759,5 Pkt. | |
LVE | Werner Thomas | Havanna | 97,0 Pkt. |
LVE | Raphael Töpper | Zwergwidder marder | 97,0 Pkt. |
LVE | Fabian Müller | Farbenzwerg weißgrannen | 97,0 Pkt. |
Jugendvereinsmeister | Jannik Töpper | Zwergwidder wildfarben | 387,0 Pkt. |
Siegerlisten Kaninchen KLZV Gerlingen Z 53
1.Vereinsmeister Jacqueline Kolleth
2. Vereinsmeister Michelle Kolleth
3. Vereinsmeister Siegfried Kolleth
Bestes Tier Siegfried Kolleth Deutsche Riesen 96,5 Pkt.
LVE Jacqueline Kolleth Rote Neuseeländer 96,0 Pkt.
Siegerlisten Geflügel / Tauben KLZV Neuwirtshaus Z 135
1.Vereinsmeister | Rainer Salzer | Zwerg-Wyandotten silberf.-gebändert | 378 P. |
2.Vereinsmeister | Michael Müller | Zwerg-Hamburger silberlack | 369 P. |
1.Gesamtbestleistung | Michael Müller | 749 P. | |
2.Gesamtbestleistung | Rainer Salzer | 747 P. | |
Bestes Tier | Rainer Salzer | Japanische Legewachtel wildfarbig | 97 P. |
LVE | Rainer Salzer | Zwerg-Wyandotten weiß | 97 P. |
LVE | Bernd Müller | Modena | 97 P. |
Siegerlisten Geflügel / Tauben KLZV Gerlingen Z 53
1.Vereinsmeister Thomas Denzel
2.Vereinsmeister Thomas Denzel
3.Vereinsmeister Hendrik Zwetsch
Bestes Geflügel Thomas Denzel New Hampshire 97 P.
LVE Thomas Denzel Dresdner 96 P.
V- Tiere
Thomas Werner | Havanna | |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Raphael | Zwergwidder | marderfarbig-braun |
Töpper Raphael | Zwergwidder | siamesenfarbig gelb |
Müller Fabian | Farbenzwerge | weißgrannen-havvannafarbig |
Denzel Thomas | New Hampshire | goldbraun |
Salzer Rainer | Zwerg-Wyandotten | weiß |
Salzer Rainer | Japanische Legewachtel | wildfarbig |
Müller Bernd | Modena | rotfahl schimmel |
Die Bewertungen und Bilder zur Schau:
Der Katalog aller Aussteller:
Deutsche Riesen | wildfarben | ||
1. | Kolleth Siegfried | 95,5 | sg I |
2. | Kolleth Siegfried | 95,5 | sg I |
3. | Kolleth Siegfried | 96,5 | hv KVE Z 53 |
Deutsche Riesen | eisengrau /dunkelgrau | ||
4. | Kolleth Siegfried | 96,5 | hv Bestes Tier Z 53 |
Deutsche Riesen | chinchillafarbig | ||
5. | Kolleth Siegfried | 95,5 | sg |
Rote Neuseeländer | |||
6. | Geissler Hubert | 96 | sg E |
7. | Geissler Hubert | 95 | sg E |
8. | Geissler Hubert | 95,5 | sg E |
9. | Kolleth Jacqueline | 94 | sg |
10. | Geissler Hubert | 95,5 | sg E |
11. | Geissler Hubert | 94 | sg I |
12. | Kolleth Jacqueline | 95,5 | sg I |
13. | Geissler Hubert | 96 | sg E |
14. | Kolleth Jacqueline | 95,5 | sg E |
15. | Kolleth Jacqueline | 96 | sg LVE Z 53 |
16. | Geissler Hubert | 96 | sg E |
17. | Kolleth Jacqueline | 95 | sg |
18. | Geissler Hubert | 96 | sg E |
18. | Geissler Hubert | 96 | sg E |
19. | Kolleth Jacqueline | 96 | sg KVE Z 53 |
Havanna | |||
20. | Thomas Werner | 96 | sg E |
21. | Thomas Werner | 97 | v LVE Z135 |
22. | Thomas Werner | 95 | sg E |
23. | Thomas Werner | 95,5 | sg E |
Kleinschecken | havanna-weiß | ||
24. | Kolleth Michelle | 95 | sg |
25. | Kolleth Michelle | n.B. | |
26. | Kolleth Michelle | 93,5 | g |
27. | Kolleth Michelle | 94 | sg |
28. | Kolleth Michelle | 94,5 | sg |
29. | Kolleth Michelle | n.B. | |
30. | Kolleth Michelle | 95,5 | sg E |
Deutsche Kleinwidder | wildfarben | ||
31. | Thomas Werner | 96 | sg E |
32. | Thomas Werner | 96 | sg E |
33. | Thomas Werner | 96 | sg E |
34. | Thomas Werner | 96,5 | hv Holzinger E |
Deutsche Kleinwidder | blaugrau | ||
35. | Thomas Werner | n.B. | |
36. | Thomas Werner | 95 | sg E |
Deutsche Kleinwidder | havannafarbig | ||
37. | Thomas Werner | 96 | sg E |
38. | Thomas Werner | 95 | sg E |
39. | Thomas Werner | 95 | sg E |
40. | Thomas Werner | 94 | sg I |
41. | Thomas Werner | 95,5 | sg E |
42. | Thomas Werner | 95 | sg E |
Deutsche Kleinwidder | fehfarbig | ||
43. | Geissler Hubert | 95 | sg E |
44. | Geissler Hubert | 94,5 | sg I |
45. | Geissler Hubert | 95 | sg E |
46. | Geissler Hubert | 93,5 | g II |
47. | Geissler Hubert | 95,5 | sg E |
48. | Geissler Hubert | 93 | g II |
49. | Geissler Hubert | 96 | sg E |
50. | Geissler Hubert | 94 | sg I |
Zwergwidder | wildfarben | ||
51. | Töpper Jannik | 97,5 | v Bestes Tier Z 135 |
52. | Töpper Jannik | 97 | v Holzinger E |
53. | Töpper Jannik | 96 | sg E |
54. | Töpper Jannik | 96,5 | hv E |
Zwergwidder | thüringerfarbig | ||
55. | Töpper Stefan | 97 | v KVE Z 135 |
56. | Töpper Stefan | 96,5 | hv Holzinger E |
57. | Schäfer Alwin | n.B. | |
58. | Schäfer Alwin | n.B. | |
59. | Töpper Stefan | 96,5 | hv E |
60. | Schäfer Alwin | 96 | sg E |
61. | Töpper Stefan | 97 | v Holzinger E |
62. | Schäfer Alwin | 95,5 | sg E |
Zwergwidder | marderfarbig-braun | ||
63. | Töpper Raphael | 96,5 | hv E |
64. | Töpper Raphael | 96 | sg E |
65. | Müller Michael | 94,5 | sg I |
66. | Töpper Raphael | 96 | sg E |
67. | Müller Michael | 95 | sg E |
68. | Müller Michael | 96 | sg E |
69. | Töpper Raphael | 97 | v LVE Z 135 |
70. | Müller Michael | 93,5 | g II |
Zwergwidder | siamesenfarbig-gelb | ||
71. | Töpper Raphael | 95,5 | sg E |
72. | Müller Michael | 94,5 | sg I |
73. | Töpper Raphael | 95,5 | sg E |
74. | Müller Michael | n.B. | |
75. | Töpper Raphael | 95,5 | sg E |
76. | Müller Michael | n.B. | |
77. | Müller Michael | 95,5 | sg E |
78. | Töpper Raphael | 97 | v KVE Z 135 |
79. | Müller Michael | 94 | sg I |
80. | Müller Michael | 96,5 | hv Holzinger E |
Farbenzwerge | weißgrannenfarbig-schwarz | ||
81. | Müller Fabian | 96 | sg E |
82. | Müller Fabian | 96 | sg E |
Farbenzwerge | weißgrannen-havanna | ||
83. | Müller Fabian | 97 | v LVE Z 135 |
84. | Müller Fabian | 96 | sg E |
85. | Müller Fabian | 95 | sg E |
86. | Müller Fabian | 96 | sg E |
87. | Müller Fabian | 95,5 | sg E |
88. | Müller Fabian | 95 | sg E |
Zwergenten | wildfarbig | ||
101. | Müller Bernd | 95 | sg E |
102. | Müller Bernd | 93 | sg |
103. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
104. | Müller Bernd | 95 | sg E |
105. | Müller Bernd | 91 | g |
106. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
Brahma | blau | ||
107. | Kolleth Siegfried | 95 | sg Z |
108. | Kolleth Siegfried | 95 | sg E |
New Hampshire | goldbraun | ||
109. | Denzel Thomas | 97 | v Bestes Tier Z 53 |
110. | Denzel Thomas | 94 | sg |
111. | Denzel Thomas | 95 | sg Z |
112. | Denzel Thomas | 95 | sg E |
113. | Denzel Thomas | 94 | sg |
114. | Denzel Thomas | 93 | sg |
Dresdner | goldbraun | ||
115. | Denzel Thomas | 94 | sg |
116 | Denzel Thomas | 96 | hv LVE Z 53 |
117. | Denzel Thomas | 96 | hv KVE Z 53 |
118. | Denzel Thomas | 94 | sg |
119. | Denzel Thomas | 95 | sg E |
120. | Denzel Thomas | 93 | sg |
Zwerg-Wyandotten | weiß | ||
121. | Salzer Rainer | 93 | sg |
122. | Zwetsch Hendrik | 91 | g |
123. | Salzer Rainer | 96 | hv KVE Z 135 |
124. | Zwetsch Hendrik | 95 | sg Z |
125. | Zwetsch Volker | 92 | g |
126. | Zwetsch Hendrik | 95 | sg E |
127. | Salzer Rainer | 90 | b |
128. | Zwetsch Volker | 91 | g |
129. | Salzer Rainer | 93 | sg |
130. | Salzer Rainer | 97 | v LVE Z 135 |
131. | Salzer Rainer | 93 | sg |
132. | Salzer Rainer | 95 | sg E |
133. | Salzer Rainer | 92 | g |
134. | Salzer Rainer | 0 | u |
135. | Salzer Rainer | 93 | sg |
136. | Salzer Rainer | 92 | g |
137. | Zwetsch Hendrik | 95 | sg Z |
138. | Salzer Rainer | 94 | sg Z |
139. | Salzer Rainer | 92 | g |
140. | Zwetsch Hendrik | 90 | b |
141. | Salzer Rainer | 90 | b |
142. | Salzer Rainer | 96 | hv Holzinger E |
Zwerg-Wyandotten | silberfarbig-gebändert | ||
143. | Salzer Rainer | 95 | sg E |
144. | Salzer Rainer | 94 | sg Z |
145. | Salzer Rainer | 93 | sg |
146. | Salzer Rainer | 93 | sg |
147. | Salzer Rainer | 96 | hv E |
Zwerg-Vorwerkhühner | |||
148. | Wild Lucia | 92 | g |
149. | Wild Lucia | 92 | g |
150. | Wild Lucia | 93 | sg |
151. | Wild Lucia | 91 | g |
152. | Wild Lucia | 91 | g |
153. | Wild Lucia | 93 | sg Z |
154. | Wild Lucia | 94 | sg Z |
155. | Wild Lucia | 92 | sg |
Zwerg-Hamburger | silberlack | ||
156. | Müller Michael | 94 | sg Z |
157. | Müller Michael | 90 | b |
158. | Müller Michael | 93 | sg |
159. | Müller Michael | 91 | g |
160. | Müller Michael | 94 | sg Z |
161. | Müller Michael | 93 | sg |
162. | Müller Michael | 95 | sg E |
163. | Müller Michael | 96 | hv Holzinger E |
164. | Müller Michael | 92 | g |
165. | Müller Michael | 91 | g |
Zwerg-Hamburger | silbersprengel | ||
166. | Müller Michael | 93 | sg |
167. | Müller Michael | 91 | g |
168. | Müller Michael | 92 | g |
169. | Müller Michael | o.B. | |
170. | Müller Michael | 93 | sg |
Japanische Legewachtel | wildfarben | ||
171. | Salzer Rainer | 93 | sg |
172. | Salzer Rainer | 97 | v Bestes Tier Z 135 |
173. | Salzer Rainer | 94 | sg Z |
174. | Salzer Rainer | 94 | sg Z |
175. | Salzer Rainer | 95 | sg E |
176. | Salzer Rainer | 94 | sg Z |
177. | Salzer Rainer | 93 | sg |
178. | Salzer Rainer | 95 | sg E |
Japanische Legewachtel | gelb-wildfarbig | ||
179. | Salzer Rainer | 96 | hv Holzinger E |
180. | Salzer Rainer | 0 | u |
Luchstaube | blaugeschuppt | ||
181. | Müller Michael | 95 | sg Holziger E |
182. | Müller Michael | 0 | u |
183. | Müller Michael | 94 | sg Z |
184. | Müller Michael | 94 | sg Z |
Modena | rotfahl mit Binden | ||
185. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
Modena | rotfahl gehämmert | ||
186. | Müller Bernd | 95 | sg Holziger E |
187. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
Modena | rotfahl schimmel | ||
188. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
189. | Müller Bernd | 95 | sg E |
190. | Müller Bernd | 97 | v LVE Z 135 |
191. | Müller Bernd | 96 | hv E |
Modena | gelbfahl mit Binden | ||
192. | Müller Bernd | 93 | sg |
193. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
Modena | gelbfahl gehämmert | ||
194. | Müller Bernd | 95 | sg E |
Modena | blauschimmel | ||
195. | Müller Bernd | o.B. | |
196. | Müller Bernd | 94 | sg Z |
Amsterdammer Kröpfer | blauschimmel | ||
197. | Müller Michael | 94 | sg Z |
198. | Müller Michael | 95 | sg E |
199. | Müller Michael | 92 | g |
200. | Müller Michael | o.B. | |
Kölner Tümmler | schwarz | ||
201. | Denzel Thomas | 95 | sg KVE Z 53 |
202. | Denzel Thomas | 92 | g |
Nun die Bilder: