Die kleine Wachtel hat sich trotz ihrer Größe bei den „großen“ ganz gut geschlagen. Die Wachteln konnten beim KLZV Neuwirtshaus den Vereinsmeister beim Geflügel stellen. Ein toller Erfolg, zumal die Japanische Legewachteln erst seit zwei Jahren anerkannt sind. Bei den Kaninchen war auch nicht die „Größe“ entscheidend. Hier konnte sich die Zwergwidder bei den Kleintierzüchtern aus Neuwirtshaus durchsetzen.
Vierzehn „Vorzüglich“ ist eine Spitzenleistung und zeugt von dem „züchterischem können“ unserer Züchter.
Leider hatten die Geflügelpreisrichter in diesem Jahr einen sehr schlechten Tag erwischt und fanden trotz hervorragendem Tiermaterial nur ein „Vorzüglich“.
Wir gratulieren allen zu ihren tollen Erfolgen und wünschen weiterhin eine gute Schausaison.
Bedanken möchten wir uns bei allen Besuchern, Helfern, Ausstellern und allen, die im Hintergrund dazu beigetragen haben, dass die Schau ein Erfolg werden konnte. Wir hoffen, alle wieder Gesund und munter an der Jungtierschau 2018 wiederzusehen.
Siegerlisten Kaninchen
1. Vereinsmeister | Jannik Töpper | Zwergwidder | 387,0 Pkt. |
2. Vereinsmeister | Werner Thomas | Havanna | 386,0 Pkt. |
2. Vereinsmeister | Stefan Töpper | Farbenzwerge | 386,0 Pkt. |
Bestes Tier | Stefan Töpper | Zwergwidder | 97,5 Pkt. |
1.Gesamtbestleistung | Jannik Töpper | 773,5 Pkt. | |
2.Gesamtbestleistung | Stefan Töpper | 771,0 Pkt. | |
LVE | Hubert Geisler | Rote Neuseeländer | 96,5 Pkt. |
LVE | Werner Thomas | Havanna | 97,0 Pkt. |
LVE | Werner Thomas | Deutsche Kleinwidder | 96,5 Pkt. |
LVE | Jannik Töpper | Zwergwidder | 97,5 Pkt. |
LVE | Stefan Töpper | Zwergwidder | 97,5 Pkt. |
LVE | Stefan Töpper | Zwergwidder | 97,0 Pkt. |
Siegerlisten Geflügel / Tauben
1.Vereinsmeister | Rainer Salzer | Japanische Legewachteln | 378 P. |
2.Vereinsmeister | Rainer Salzer | Zwerg-Wyandotten | 378 P. |
1.Gesamtbestleistung | Rainer Salzer | 754 P. | |
2.Gesamtbestleistung | Michael Müller | 509 P. | |
Bestes Tier | Bernd Müller | Modena | 97 P. |
LVE | Bernd Müller | Zwergenten mit Haube | 96 P. |
LVE | Rainer Salzer | Japanische Legewachtel | 96 P. |
V- Tiere
Thomas Werner | Havanna | |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Raphael | Zwergwidder | siamesenfarbig gelb |
Müller Bernd | Modena | rotfahl schimmel |
Weitere Bilder folgen hier: