Die kleine Wachtel hat sich trotz ihrer Größe bei den „großen“ gut geschlagen. Vorzüglich und das beste Geflügel beim KLZV Neuwirtshaus machte ihren Besitzer stolz, zumal die Japanische Legewachteln erst seit diesem Jahr anerkannt sind. Bei den Kaninchen war auch nicht die „Größe“ entscheidend. Hier konnte sich ein Zwergwidder bei den Kleintierzüchtern aus Neuwirtshaus durchsetzen.
Im Gegensatz zu den Züchter aus Neuwirtshaus setzten sich bei den Gerlinger Züchtern bei den Kaninchen und beim Geflügel jeweils die „Großrasse“ durch.
Zwölf „Vorzüglich“ ist eine Spitzenleistung und zeugt von dem „züchterischem können“ unserer Züchter.
Wir gratulieren allen zu ihren tollen erfolgen und wünschen weiterhin eine gute Schausaison.
Bedanken möchten wir uns bei allen Besuchern, Helfern, Ausstellern und allen, die im Hintergrund dazu beigetragen haben, dass die Schau ein Erfolg werden konnte. Wir hoffen, alle wieder Gesund und munter an der Jungtierschau 2017 wiederzusehen.
Siegerlisten Kaninchen KLZV Neuwirtshaus Z 135
1. Vereinsmeister | Werner Thomas | Deutsche Kleinwidder wildfarben | 384,5 Pkt. |
2. Vereinsmeister | Werner Thomas | Havanna | 383,5 Pkt. |
3. Vereinsmeister | Fabian Müller | Farbenzwerge | 383,0 Pkt. |
3. Vereinsmeister | Hubert Geisler | Rote Neuseeländer | 383,0 Pkt. |
Bestes Tier | Jannik Töpper | Zwergwidder wildfarben | 97,5 Pkt. |
1.Gesamtbestleistung | Werner Thomas | 768,0 Pkt. | |
2.Gesamtbestleistung | Fabian Müller | 766,5 Pkt. | |
3.Gesamtbestleistung | Hubert Geissler | 759,5 Pkt. | |
LVE | Werner Thomas | Havanna | 97,0 Pkt. |
LVE | Raphael Töpper | Zwergwidder marder | 97,0 Pkt. |
LVE | Fabian Müller | Farbenzwerg weißgrannen | 97,0 Pkt. |
Jugendvereinsmeister | Jannik Töpper | Zwergwidder wildfarben | 387,0 Pkt. |
Siegerlisten Kaninchen KLZV Gerlingen Z 53
1.Vereinsmeister Jacqueline Kolleth
2. Vereinsmeister Michelle Kolleth
3. Vereinsmeister Siegfried Kolleth
Bestes Tier Siegfried Kolleth Deutsche Riesen 96,5 Pkt.
LVE Jacqueline Kolleth Rote Neuseeländer 96,0 Pkt.
Siegerlisten Geflügel / Tauben KLZV Neuwirtshaus Z 135
1.Vereinsmeister | Rainer Salzer | Zwerg-Wyandotten silberf.-gebändert | 378 P. |
2.Vereinsmeister | Michael Müller | Zwerg-Hamburger silberlack | 369 P. |
1.Gesamtbestleistung | Michael Müller | 749 P. | |
2.Gesamtbestleistung | Rainer Salzer | 747 P. | |
Bestes Tier | Rainer Salzer | Japanische Legewachtel wildfarbig | 97 P. |
LVE | Rainer Salzer | Zwerg-Wyandotten weiß | 97 P. |
LVE | Bernd Müller | Modena | 97 P. |
Siegerlisten Geflügel / Tauben KLZV Gerlingen Z 53
1.Vereinsmeister Thomas Denzel
2.Vereinsmeister Thomas Denzel
3.Vereinsmeister Hendrik Zwetsch
Bestes Geflügel Thomas Denzel New Hampshire 97 P.
LVE Thomas Denzel Dresdner 96 P.
V- Tiere
Thomas Werner | Havanna | |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Jannick | Zwergwidder | wildfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Stefan | Zwergwidder | thüringerfarbig |
Töpper Raphael | Zwergwidder | marderfarbig-braun |
Töpper Raphael | Zwergwidder | siamesenfarbig gelb |
Müller Fabian | Farbenzwerge | weißgrannen-havvannafarbig |
Denzel Thomas | New Hampshire | goldbraun |
Salzer Rainer | Zwerg-Wyandotten | weiß |
Salzer Rainer | Japanische Legewachtel | wildfarbig |
Müller Bernd | Modena | rotfahl schimmel |
Die Bewertungen und Bilder zur Schau: